WOORI IUT DENTAL CLINIC
3D 디지털 모의 수술을 통해서 환자의 골조직, 신경 위치 등을
세밀하고 꼼꼼하게 파악하여 더욱 안전한 치료 계획을 세우는 것이 가능합니다.
무엇보다 수술을 통해 적은 통증으로 수술이 가능한 디지털 임플란트 수술법입니다.
일반 임플란트 | VS | 컴퓨터 분석 임플란트 |
---|---|---|
60분~임플란트 2개 식립 시 | 평균소요시간 | 30분~임플란트 2개 식립 시 |
긴 회복기간 | 회복기간 | 짧은 회복기간 |
높음 | 감염, 부작용 가능성 |
낮음 |
의사의 숙련도에 따라 다름 | 수술정확도 | 정밀, 정확 |
절개필요 | 수술시절개 | 무절개, 최소절개 |
각 회사별 자체 임플란트 | 가능한임플란트종류 | 전 종류 가능 |
외부제작 | 네비게이션 가이드제작 |
자체제작 |
14~30일 | 가이드 준비기간 |
5~7일 |